Supported OIDs in the free versions of the tools
In the free version of the Finnleys tools, OID support is limited to the OIDs specified in rfc1213.mib. An extraction of that specification is show below. A detailed description of each OID can be found in the official rfc1213 specification.
The commercial versions (expected end of Q1 2008) of the Finnleys tools do not have this limitation. They support ALL OIDs!
| 1 | iso | |
| 1.3 | org | |
| 1.3.6 | dod | |
| 1.3.6.1 | internet | |
| 1.3.6.1.1 | directory | |
| 1.3.6.1.2 | mgmt | |
| 1.3.6.1.2.1 | mib-2 | |
| 1.3.6.1.2.1.1 | system | |
| 1.3.6.1.2.1.1.1 | sysDescr | DisplayString |
| 1.3.6.1.2.1.1.2 | sysObjectID | OBJECT_IDENTIFIER |
| 1.3.6.1.2.1.1.3 | sysUpTime | TimeTicks |
| 1.3.6.1.2.1.1.4 | sysContact | DisplayString |
| 1.3.6.1.2.1.1.5 | sysName | DisplayString |
| 1.3.6.1.2.1.1.6 | sysLocation | DisplayString |
| 1.3.6.1.2.1.1.7 | sysServices | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.2 | interfaces | |
| 1.3.6.1.2.1.2.1 | ifNumber | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.2.2 | ifTable | SEQUENCE_OF |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1 | ifEntry | IfEntry |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | ifIndex | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | ifDescr | DisplayString |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | ifType | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | ifMtu | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | ifSpeed | Gauge |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | ifPhysAddress | PhysAddress |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | ifAdminStatus | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | ifOperStatus | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | ifLastChange | TimeTicks |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | ifInOctets | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | ifInUcastPkts | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | ifInNUcastPkts | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | ifInDiscards | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | ifInErrors | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | ifInProtos | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | ifOutOctets | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | ifOutUcastPkts | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | ifOutNUcastPkts | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | ifOutDiscards | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | ifOutErrors | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | ifOutQLen | Gauge |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | ifSpecific | OBJECT_IDENTIFIER |
| 1.3.6.1.2.1.3 | at | |
| 1.3.6.1.2.1.3.1 | atTable | SEQUENCE_OF |
| 1.3.6.1.2.1.3.1.1 | atEntry | AtEntry |
| 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 | atIfIndex | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 | atPhysAddress | PhysAddress |
| 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 | atNetAddress | NetworkAddress |
| 1.3.6.1.2.1.4 | ip | |
| 1.3.6.1.2.1.4.1 | ipForwarding | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.2 | ipDefaultTTL | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.3 | ipInReceives | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.4 | ipInHdrErrors | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.5 | ipInAddrErrors | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.6 | ipForwDatagrams | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.7 | ipInProtos | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.8 | ipInDiscards | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.9 | ipInDelivers | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.10 | ipOutRequests | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.11 | ipOutDiscards | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.12 | ipOutNoRoutes | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.13 | ipReasmTimeout | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.14 | ipReasmReqds | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.15 | ipReasmOKs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.16 | ipReasmFails | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.17 | ipFragOKs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.18 | ipFragFails | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.19 | ipFragCreates | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.4.20 | ipAddrTable | SEQUENCE_OF |
| 1.3.6.1.2.1.4.20.1 | ipAddrEntry | IpAddrEntry |
| 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 | ipAdEntAddr | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 | ipAdEntIfIndex | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 | ipAdEntNetMask | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.4.20.1.4 | ipAdEntBcastAddr | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.20.1.5 | ipAdEntReasmMaxSize | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.21 | ipRouteTable | SEQUENCE_OF |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1 | ipRouteEntry | IpRouteEntry |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 | ipRouteDest | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2 | ipRouteIfIndex | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3 | ipRouteMetric1 | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.4 | ipRouteMetric2 | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.5 | ipRouteMetric3 | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.6 | ipRouteMetric4 | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 | ipRouteNextHop | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8 | ipRouteType | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9 | ipRouteProto | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.10 | ipRouteAge | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11 | ipRouteMask | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.12 | ipRouteMetric5 | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13 | ipRouteInfo | OBJECT_IDENTIFIER |
| 1.3.6.1.2.1.4.22 | ipNetToMediaTable | SEQUENCE_OF |
| 1.3.6.1.2.1.4.22.1 | ipNetToMediaEntry | IpNetToMediaEntry |
| 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1 | ipNetToMediaIfIndex | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 | ipNetToMediaPhysAddress | PhysAddress |
| 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3 | ipNetToMediaNetAddress | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 | ipNetToMediaType | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.4.23 | ipRoutingDiscards | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5 | icmp | |
| 1.3.6.1.2.1.5.1 | icmpInMsgs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.2 | icmpInErrors | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.3 | icmpInDestUnreachs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.4 | icmpInTimeExcds | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.5 | icmpInParmProbs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.6 | icmpInSrcQuenchs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.7 | icmpInRedirects | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.8 | icmpInEchos | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.9 | icmpInEchoReps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.10 | icmpInTimestamps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.11 | icmpInTimestampReps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.12 | icmpInAddrMasks | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.13 | icmpInAddrMaskReps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.14 | icmpOutMsgs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.15 | icmpOutErrors | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.16 | icmpOutDestUnreachs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.17 | icmpOutTimeExcds | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.18 | icmpOutParmProbs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.19 | icmpOutSrcQuenchs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.20 | icmpOutRedirects | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.21 | icmpOutEchos | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.22 | icmpOutEchoReps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.23 | icmpOutTimestamps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.24 | icmpOutTimestampReps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.25 | icmpOutAddrMasks | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.5.26 | icmpOutAddrMaskReps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.6 | tcp | |
| 1.3.6.1.2.1.6.1 | tcpRtoAlgorithm | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.6.2 | tcpRtoMin | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.6.3 | tcpRtoMax | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.6.4 | tcpMaxConn | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.6.5 | tcpActiveOpens | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.6.6 | tcpPassiveOpens | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.6.7 | tcpAttemptFails | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.6.8 | tcpEstabResets | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.6.9 | tcpCurrEstab | Gauge |
| 1.3.6.1.2.1.6.10 | tcpInSegs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.6.11 | tcpOutSegs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.6.12 | tcpRetransSegs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.6.13 | tcpConnTable | SEQUENCE_OF |
| 1.3.6.1.2.1.6.13.1 | tcpConnEntry | TcpConnEntry |
| 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1 | tcpConnState | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.6.13.1.2 | tcpConnLocalAddress | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.6.13.1.3 | tcpConnLocalPort | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.6.13.1.4 | tcpConnRemAddress | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.6.13.1.5 | tcpConnRemPort | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.6.14 | tcpInErrs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.6.15 | tcpOutRsts | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.7 | udp | |
| 1.3.6.1.2.1.7.1 | udpInDatagrams | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.7.2 | udpNoPorts | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.7.3 | udpInErrors | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.7.4 | udpOutDatagrams | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.7.5 | udpTable | SEQUENCE_OF |
| 1.3.6.1.2.1.7.5.1 | udpEntry | UdpEntry |
| 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1 | udpLocalAddress | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2 | udpLocalPort | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.8 | egp | |
| 1.3.6.1.2.1.8.1 | egpInMsgs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.2 | egpInErrors | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.3 | egpOutMsgs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.4 | egpOutErrors | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.5 | egpNeighTable | SEQUENCE_OF |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1 | egpNeighEntry | EgpNeighEntry |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.1 | egpNeighState | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.2 | egpNeighAddr | IpAddress |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.3 | egpNeighAs | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.4 | egpNeighInMsgs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.5 | egpNeighInErrs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.6 | egpNeighOutMsgs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.7 | egpNeighOutErrs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.8 | egpNeighInErrMsgs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.9 | egpNeighOutErrMsgs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.10 | egpNeighStateUps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.11 | egpNeighStateDowns | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.12 | egpNeighIntervalHello | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.13 | egpNeighIntervalPoll | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.14 | egpNeighMode | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.8.5.1.15 | egpNeighEventTrigger | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.8.6 | egpAs | INTEGER |
| 1.3.6.1.2.1.10 | transmission | |
| 1.3.6.1.2.1.11 | snmp | |
| 1.3.6.1.2.1.11.1 | snmpInPkts | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.2 | snmpOutPkts | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.3 | snmpInBadVersions | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.4 | snmpInBadCommunityNames | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.5 | snmpInBadCommunityUses | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.6 | snmpInASNParseErrs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.8 | snmpInTooBigs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.9 | snmpInNoSuchNames | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.10 | snmpInBadValues | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.11 | snmpInReadOnlys | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.12 | snmpInGenErrs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.13 | snmpInTotalReqVars | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.14 | snmpInTotalSetVars | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.15 | snmpInGetRequests | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.16 | snmpInGetNexts | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.17 | snmpInSetRequests | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.18 | snmpInGetResponses | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.19 | snmpInTraps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.20 | snmpOutTooBigs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.21 | snmpOutNoSuchNames | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.22 | snmpOutBadValues | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.24 | snmpOutGenErrs | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.25 | snmpOutGetRequests | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.26 | snmpOutGetNexts | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.27 | snmpOutSetRequests | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.28 | snmpOutGetResponses | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.29 | snmpOutTraps | Counter |
| 1.3.6.1.2.1.11.30 | snmpEnableAuthenTraps | INTEGER |
| 1.3.6.1.3 | experimental | |
| 1.3.6.1.4 | private | |
| 1.3.6.1.4.1 | enterprises |
